Главная › Прайс
Прайс на трубы, столбы для забора и металлопрокат
Для изготовления забора заказывайте: столбы — труба Ф60×5 б/у, лаги — профильная труба 40×20×1,5, профнастил оцинкованный или окрашенный С-8 толщиной 0,35 или 0,4 мм.
Комплектуем заборы. Ворота распашные, откатные. Установка заборов.
Нарезка в размер бесплатно · доставка по городу и области от 400 ₽ (возможна оплата при получении) · при оплате металла — бесплатное хранение.
Нарезка в размер бесплатно · доставка по городу и области от 400 ₽ (возможна оплата при получении) · при оплате металла — бесплатное хранение.
Трубы НКТ б/у
| Наименование | Мерность | Вес, кг/м (лист — кг/шт) | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Труба Ф60х5мм б/у | 2,0-10,5 м | 6,8 | м | 280 ₽ |
| Труба Ф73х5,5мм б/у | 2,0-10,5 м | 9,2 | м | 340 ₽ |
| Труба Ф89х6,5мм б/у | 2,0-10,5 м | 13,22 | м | 600 ₽ |
| Труба Ф45х4мм | 4 м | 4,04 | м | 260 ₽ |
Трубы профильные
| Наименование | Мерность | Вес, кг/м (лист — кг/шт) | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Труба проф.15х15х1,5мм | 6 м | 0,605 | м | 60 ₽ |
| Труба проф.20х20х1,5мм | 6 м | 0,841 | м | 70 ₽ |
| Труба проф. 25х25х1,5мм | 6 м | 1,07 | м | 105 ₽ |
| Труба проф. 30х20х1,5мм | 6 м | 1,08 | м | 105 ₽ |
| Труба проф.30х30х1,5мм | 6 м | 1,31 | м | 100 ₽ |
| Труба проф.40х20х1,5мм | 6 м | 1,31 | м | 100 ₽ |
| Труба проф.40х20х2,0мм | 6 м | 1,7 | м | 120 ₽ |
| Труба проф.40х25х1,5мм | 6 м | 1,43 | м | по запросу |
| Труба проф.40х40х1,5мм | 6 м | 1,78 | м | 140 ₽ |
| Труба проф.40х40х2,0мм | 6 м | 2,33 | м | 170 ₽ |
| Труба проф.40х40х3,0мм | 6 м | 3,36 | м | 230 ₽ |
| Труба проф.50х25х1,5мм | 6 м | 1,67 | м | по запросу |
| Труба проф.50х25х2,0мм | 6 м | 2,17 | м | 160 ₽ |
| Труба проф.50х50х2,0мм | 6 м | 2,96 | м | 210 ₽ |
| Труба проф.50х50х3,0мм | 6 м | 4,31 | м | 280 ₽ |
| Труба проф.60х40х2,0мм | 6 м | 2,96 | м | 210 ₽ |
| Труба проф.60х60х2,0мм | 6 м | 3,59 | м | 250 ₽ |
| Труба проф.60х60х3,0мм | 6 м | 5,25 | м | 350 ₽ |
| Труба проф.80х80х3,0мм | 6 м | 7,13 | м | 480 ₽ |
| Труба проф.80х80х4,0мм | 6 м | 9,33 | м | 700 ₽ |
| Труба проф.100х100х3,0мм | 12 м | 9,02 | м | 600 ₽ |
| Труба проф.100х100х4,0мм | 12 м | 11,84 | м | по запросу |
Профнастил С-8, МП-20
| Наименование | Мерность | Вес, кг/м (лист — кг/шт) | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Профнастил оцинкованный С-8, МП-20 0,35х1200х1800 | — | — | лист | 700 ₽ |
| Профнастил оцинкованный С-8, МП-20 0,4х1200х2000 | — | — | лист | 1 100 ₽ |
| Профнастил оцинкованный С-8, МП-20 0,35х1200х2000 | — | — | лист | 800 ₽ |
| Профнастил ОКРАШЕНЫЙ С-8, МП-20 0,4х1200х2000 | — | — | лист | 1 250 ₽ |
Арматура
| Наименование | Мерность | Вес, кг/м (лист — кг/шт) | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Арматура Ф8мм | 6 м | 0,4 | м | 33 ₽ |
| Арматура Ф10мм | 6,0;5,85 м | 0,62 | м | 50 ₽ |
| Арматура Ф12мм | 11,7;5,85 м | 0,89 | м | 68 ₽ |
| Арматура Ф14мм | 4 м | 1,21 | м | 90 ₽ |
| Арматура Ф16мм | 11,7;5,85 м | 1,58 | м | 120 ₽ |
Проволока вязальная
| Наименование | Мерность | Вес, кг/м (лист — кг/шт) | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Проволока Ф1,6мм; Ф1,2мм | — | — | кг | 160 ₽ |
Уголок
| Наименование | Мерность | Вес, кг/м (лист — кг/шт) | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Уголок 25х25х3.0мм | 6 м | 1,12 | м | 130 ₽ |
| Уголок 25х25х4.0мм | 6 м | 1,46 | м | по запросу |
| Уголок 32х32х3.0мм | 6 м | 1,46 | м | 140 ₽ |
| Уголок 32х32х4.0мм | 6 м | 1,91 | м | по запросу |
| Уголок 40х40х4.0мм | 11,7 м | 2,42 | м | 220 ₽ |
| Уголок 45х45х4.0мм | 11,7 м | 2,73 | м | по запросу |
| Уголок 50х50х4.0мм | 11,7 м | 3,05 | м | 280 ₽ |
| Уголок 50х50х5.0мм | 11,7;6,0 м | 3,77 | м | 340 ₽ |
| Уголок 63х63х5.0мм | 11,7 м | 4,81 | м | 430 ₽ |
| Уголок 75х75х5.0мм | 11,7 м | 5,8 | м | 500 ₽ |
| Уголок 90х90х6.0мм | 11,7 м | 8,33 | м | 740 ₽ |
| Уголок 90х90х7.0мм | 11,7 м | 9,64 | м | по запросу |
| Уголок 100х100х7.0мм | 11,7 м | 10,79 | м | 945 ₽ |
| Уголок 125x125x8.0мм | 11,7 м | 15,46 | м | по запросу |
Швеллер
| Наименование | Мерность | Вес, кг/м (лист — кг/шт) | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Швеллер №6,5(У) (65мм) | 11,7 м | 5,9 | м | 360 ₽ |
| Швеллер №8(У) (80мм) | 11,7 м | 7,3 | м | 600 ₽ |
| Швеллер №10(У) (100мм) | 11,7 м | 8,59 | м | 820 ₽ |
| Швеллер №12(У) (120мм) | 11,7 м | 10,4 | м | 1 100 ₽ |
| Швеллер №14(У) (140мм) | 11,7 м | 12,3 | м | 1 300 ₽ |
| Швеллер №16(У) (160мм) | 11,7 м | 14,2 | м | 1 700 ₽ |
| Швеллер №18(У) (180мм) | 11,7 м | 16,82 | м | 1 850 ₽ |
| Швеллер №20(У) (200мм) | 12 м | 18,84 | м | 2 500 ₽ |
Лист металлический
| Наименование | Мерность | Вес, кг/м (лист — кг/шт) | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Лист 2,0х1000х2200мм | гост | 36 | лист | 2 800 ₽ |
| Лист 2,0х1250х2500мм | гост | 50 | лист | 5 100 ₽ |
| Лист 2,5х1250х2500мм | гост | 62,5 | лист | 5 000 ₽ |
| Лист 3,0х1250х2500мм | гост | 76,8 | лист | 7 750 ₽ |
| Лист 3,0х1500х6000мм | гост | 212 | лист | 16 800 ₽ |
| Лист 4,0х1250х2500мм | гост | 100 | лист | 5 160 ₽ |
| Лист 4,0х1500х6000мм | гост | 283 | лист | 14 600 ₽ |
| Лист 5,0х1500х6000мм | гост | 355 | лист | 18 300 ₽ |
| Лист 6,0х1500х3000мм | гост | 212 | лист | 11 000 ₽ |
| Лист 6,0х1500х6000мм | гост | 424 | лист | 22 000 ₽ |
| Лист 8,0х1500х3000мм | гост | 283 | лист | 14 900 ₽ |
| Лист 8,0х1500х6000мм | гост | 566 | лист | 29 800 ₽ |
Круг
| Наименование | Мерность | Вес, кг/м (лист — кг/шт) | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Круг Ф8мм | 6 м | 0,26 | м | 18 ₽ |
| Круг Ф10мм | 6 м | 0,616 | м | 31 ₽ |
| Круг Ф12мм | 6 м | 0,888 | м | 42 ₽ |
| Круг Ф14мм | — | 1,21 | м | 62 ₽ |
| Круг Ф16мм | — | 1,58 | м | 65 ₽ |
| Круг Ф 18мм | — | 2 | м | 84 ₽ |
| Круг Ф20мм | — | 2,47 | м | 115 ₽ |
Квадрат
| Наименование | Мерность | Вес, кг/м (лист — кг/шт) | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат 10х10мм | 6 м | 0,785 | м | 44 ₽ |
| Квадрат 12х12мм | 6 м | 1,13 | м | 67 ₽ |
| Квадрат 14х14мм | 6 м | 1,54 | м | 79 ₽ |
| Квадрат 16х16мм | 6 м | 2,01 | м | 100 ₽ |
Полоса
| Наименование | Мерность | Вес, кг/м (лист — кг/шт) | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Полоса 20х4.0мм | 6 м | 0,63 | м | 70 ₽ |
| Полоса 25х4.0мм | 6 м | 0,78 | м | по запросу |
| Полоса 40х4.0мм | 6 м | 1,26 | м | 120 ₽ |
Сетка кладочная
| Наименование | Кол-во прутков | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|
| Сетка 50х50х3,0мм — 250х1500мм | 5х27 | карта | по запросу |
| Сетка 50х50х3,0мм — 380х1500мм | 7х27 | карта | по запросу |
| Сетка 50х50х3,0мм — 500х1500мм | 9х27 | карта | по запросу |
| Сетка 50х50х3,0мм — 1000х1500мм | 19х27 | карта | по запросу |
| Сетка 50х50х3,0мм — 250х1500мм ТУ | 4х21 | карта | по запросу |
| Сетка 50х50х3,0мм — 380х1500мм ТУ | 5х21 | карта | по запросу |
| Сетка 50х50х3,0мм — 500х1500мм ТУ | 7х21 | карта | по запросу |
| Сетка 50х50х3,0мм — 1000х1500мм ТУ | 14х21 | карта | по запросу |
| Сетка 50х100х3,0мм — 250х1500мм | 5х14 | карта | по запросу |
| Сетка 50х100х3,0мм — 380х1500мм | 7х14 | карта | по запросу |
| Сетка 50х100х3,0мм — 500х1500мм | 9х14 | карта | по запросу |
| Сетка 50х100х3,0мм — 1000х1500мм | 19х14 | карта | по запросу |
| Сетка 100х100х3,0мм — 500х1500мм | 4х14 | карта | по запросу |
| Сетка 100х100х3,0мм — 500х2000мм | 5х19 | карта | по запросу |
| Сетка 100х100х3,0мм — 1000х1500мм | 10х14 | карта | по запросу |
| Сетка 100х100х3,0мм — 1000х2000мм | 10х19 | карта | 180 ₽ |
| Сетка 50х50х4,0мм — 380х1000мм | 7х18 | карта | по запросу |
| Сетка 50х50х4,0мм — 500х1000мм | 9х18 | карта | по запросу |
| Сетка 50х50х4,0мм — 380х1000мм ТУ | 5х14 | карта | по запросу |
| Сетка 50х50х4,0мм — 500х1000мм ТУ | 7х14 | карта | по запросу |
| Сетка 100х100х4,0мм — 500х2000мм | 5х19 | карта | по запросу |
| Сетка 100х100х4,0мм — 1000х2000мм | 10х19 | карта | по запросу |
Актуальную цену и наличие уточняйте по телефону +7 908 085-03-01.
Скачать прайс
Прайс-лист: XLSX · CSV (копия) · Распечатать страницу
Нужен расчёт? Позвоните — посчитаем бесплатно
Подскажем, сколько нужно материала, нарежем в размер и привезём.
+7 908 085-03-01